Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | - |
dc.contributor.author | Lopes, Paula Ramos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T12:15:00Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T12:15:00Z | - |
dc.date.created | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3539 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O arroz é o alimento principal da família brasileira, sendo assim, a pesquisa das variáveis que influenciam sua produção e consumo a partir do momento que o país é um produtor forte nesse setor agrícola é relevante, buscando-se assim descobrir as variáveis que são significativas na produção e no consumo do arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul. O presente trabalho também contará com introdução, contextualização do mercado do arroz no Brasil, análise dos dados de oferta e demanda e a elasticidade do preço do arroz. Tendo assim como principal objetivo demonstrar através da variável preço, e da variável renda, as elasticidade, o preço de equilíbrio, e a influência das variáveis da oferta e demanda do arroz irrigado. Para respondermos tais questionamentos, foram utilizadas diversas literaturas pertinentes sobre o tema fundamentar o trabalho, a pesquisa utilizada foi a documental e bibliográfica, e a abordagem quantitativa. Concluiu-se a princípio os gráficos aqui apresentados a partir dos dados coletados que no período analisado, a produção e o consumo de arroz no estado do Rio Grande do Sul não obtiveram muitas alterações, e sua oscilação foi conforme as variáveis que podem influenciar tanto sua oferta como demanda, tendo o preço como a variável mais importante para essas oscilações. A renda disponível da população se mostrou significante nos modelos econométricos, e que as principais limitações encontradas na realização deste trabalho foi base de dados mais completas, a fim de poder estimar-se resultados mais significativos, para a análise do período. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rizicultura | pt_BR |
dc.subject | Consumo de arroz | pt_BR |
dc.subject | Preço do arroz | pt_BR |
dc.title | As elasticidades e o preço de equilíbrio do mercado do arroz irrigado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula Ramos Lopes.pdf | TCC | 839,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.