Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3537
Título: | Concessão de crédito consignado dos beneficiários do INSS : uma análise do período de 2011-2015 |
Autor(es): | Nagel, Samanta de Melo |
Orientador(es): | Porto Junior, Amauri de Souza |
Palavras-chave: | Crédito consignado Concessão de crédito Salário mínimo Bens de consumo |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. |
Resumo: | A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o impacto das variáveis explicativas salário mínimo e produção de bens de consumo na concessão de crédito consignado para beneficiários do INSS no período de 2011-2015. Para tanto, foi apresentado inicialmente uma fundamentação teórica sobre o mercado de crédito, incluindo os tipos de crédito existentes hoje e o poder de escolha de cada indivíduo. A metodologia utilizada foi a análise de regressão, por meio do modelo ARIMA. Diante deste quadro, foi realizado um estudo econométrico do modelo ARIMA, para testar a causalidade das variáveis explicativas. Entre os principais resultados, destaca-se hipótese de que o salário mínimo e a produção de bens de consumo impactam na concessão de crédito consignado, além, também, de verificar-se um período de sazonalidade existente na série. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jun-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3537 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samanta de Melo Nagel.pdf | TCC | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.