Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | - |
dc.contributor.author | Felipe, Flávia Mafioletti | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-29T16:23:58Z | - |
dc.date.available | 2016-02-29T16:23:58Z | - |
dc.date.created | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3526 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo objetiva verificar a causalidade que o crédito destinado à pessoa jurídica tem na economia de Santa Catarina. Para tanto, foi apresentado inicialmente uma revisão teórica e empírica sobre o mercado de crédito, bem como sua relação com o crescimento econômico. Em segundo lugar foram apresentados dados relativos ao crédito e a economia catarinense. Diante deste quadro, foi realizado um estudo econométrico, através do teste de causalidade de Granger, para testar a causalidade do crédito na economia de Santa Catarina. A hipótese encontrada é de que a produção industrial apresenta causalidade no saldo de crédito e este é corresponsável para a geração de empregos, na medida em que alavanca os investimentos produtivos das empresas. Ainda foi possível verificar, que o crédito não apresenta causalidade para taxa de juros e inadimplência. Através do teste de causalidade de Granger e com base na teoria estudada, as evidências encontradas sugerem uma relação positiva do crédito no crescimento econômico do estado catarinense. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Economia de Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
dc.title | O sentido de causa e efeito do crédito na economia de Santa Catarina, no período de 2004–2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flávia Mafioletti Felipe.pdf | TCC | 743,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.