Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Luciano | - |
dc.contributor.author | Westrup, José Luiz | - |
dc.contributor.other | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T00:02:04Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T00:02:04Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3475 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a síntese e caracterização de um composto formado por grupos doadores de elétrons (anéis tetrazóis alquilados) ligados ao aceptor de elétrons (2,1,3-benzotiadiazol) por um sistema _-conjugado (D-_-A-_-D) com potencial aplicação em células solares orgânicas entre outros dispositivos opto-eletrônicos. O esquema sintético planejado apresentou baixo rendimento na etapa final, com o objetivo de melhorar o rendimento na síntese, uma rota sintética alternativa foi utilizada, obtendo o composto de interesse com propriedades fotoluminescentes com rendimento de 95%. Os intermediários e o composto de interesse foram caracterizados quanto as suas estruturas químicas e propriedades térmicas, sendo o composto de interesse, também caracterizado quanto as suas propriedades fotofísicas, eletroquímica e morfológica em filmes. Esse composto absorve radiação eletromagnética em solução nas regiões do UV-Vis, entre 265 a 470 nm (_ _ 4,0 x 104 L mol-1 cm-1) e band gap de 2,72 eV, apresenta fluorescência em solução na região do verde no espectro eletromagnético (______ = 502 nm) e deslocamento de Stokes de 82 nm com rendimento quântico de _F = 0,45. O composto de interesse é solúvel em clorofórmio e diclorometano, apresenta a formação de filmes por spin coating, e estabilidade térmica até aproximadamente 235 oC em atmosfera inerte e 254 oC em atmosfera oxidante. Os resultados obtidos serão discutidos ao longo desta dissertação e demonstram que o material apresenta potencial aplicação na indústria eletrônica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Composto orgânico fotoluminescente | pt_BR |
dc.subject | Benzotiadiazol | pt_BR |
dc.subject | Tetrazol | pt_BR |
dc.subject | Optoeletrônica | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de composto fotoluminescente derivado do benzotiadiazol | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Luiz Westrup.pdf | Dissertação | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.