Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feuser, Marja Mariane | - |
dc.contributor.author | Bardini, Caroline Zanatta | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-08-28T17:16:49Z | - |
dc.date.available | 2015-08-28T17:16:49Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3323 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de Especialista em MBA em Gestão Estratégica de Finanças e Controladoria. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho é resultado de um estudo sobre a recuperação judicial de empresas, advento da Lei 11.101 de 2005, que trouxe um novo regulamento e novas normas a disposição da classe empresária. Essa Lei surgiu para disciplinar o processo que beneficia empresas com dificuldades econômico-financeiras a superarem a crise em que se encontram judicialmente. Esta monografia visou analisar a configuração da recuperação judicial pleiteada por uma indústria e comércio de embalagens plásticas do município de Içara, estado de Santa Catarina, a fim de conhecer quais motivos levou a empresa a solicitar o benefício, enfatizar de que forma se desenvolveu a recuperação judicial e quais os resultados obtidos após a sua concessão. Para isso, buscou-se embasamento bibliográfico no direito falimentar e comercial para melhor entendimento das normas e do processo que envolve a recuperação de empresas em juízo. Na busca de alcançar os objetivos de pesquisa, o método descritivo foi utilizado para apresentar a situação e demonstrar os acontecimentos e as características empresariais. Quanto à forma de abordagem do problema, esta pesquisa é qualitativa, pois os dados e evidências obtidas não são passíveis de mensuração. O estudo de caso e a entrevista foram as ferramentas trabalhadas a fim de recolher informações e averiguar fatos de como foi realizado o processo de recuperação judicial na empresa abordada. Com isso, o problema central desta pesquisa foi sanado, ao identificar que foi um conjunto de fatores, dentre eles, os reflexos da crise econômica mundial, a alta dos preços da matéria-prima, a escassez de crédito e as elevadas taxas de juros, que levaram a empresa estudada a ter dificuldades com suas finanças. Ao verificar ainda, que o processo de recuperação em juízo ocorreu conforme previsto na legislação recuperacional, pois primeiro a Chromo ajuizou o pedido de processamento, o juiz deferiu, posteriormente publicou-se o plano de recuperação judicial e depois de aprovado em assembleia geral de credores, o juiz concedeu-lhe a recuperação. Por fim, foi possível concluir que o objetivo da legislação de falências e de recuperação judicial, a Lei 11.101/05, foi alcançado, a Chromo Embalagens, empresa estudada, está se reestruturando e dando continuidade em seu negócio, apresentando resultados positivos, preservando empregos e gerando renda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recuperação judicial | pt_BR |
dc.subject | Indústria de embalagens | pt_BR |
dc.subject | Falência empresarial | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem geral sobre a recuperação judicial de empresas: um estudo de caso em uma indústria e comércio de embalagens plásticas | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caroline Zanatta Bardini.pdf | Monografia | 35,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.