Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Joni Marcio de | - |
dc.contributor.author | Felisberto, Mauricio dos Santos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T21:21:34Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T21:21:34Z | - |
dc.date.created | 2014-07 | - |
dc.date.issued | 2015-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3086 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Educação Física da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo comparar duas metodologias de periodização do treinamento de força em atletas de atletismo nas modalidades de lançamento. Para determinar os valores iniciais de força foi aplicado o teste de 1RM, posteriormente foram divididos (em dois grupos: G1 – treinamento de força duas vezes na semana, e G2 – treinamento de força três vezes na semana). A amostra é composta por atletas de lançamento pertencentes à equipe de atletismo que representa a cidade de Criciúma, num total de 9 atletas de ambos os sexos e com no mínimo dois anos de treinamento. Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS 20.0. As avaliações estatísticas foram feitas através do teste(s) t students para amostras dependentes intragrupos e intergrupos e a correlação de Kruskal Wallis e U Mann Whitney, todos com nível de significância de P<0,05. Para analisar a significância dos resultados de 1 RM, quando comparados os resultados entre os grupos (G1) e (G2), foi concluido que não houve diferença significativa na força muscular, porém ambos melhoram. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atletismo | pt_BR |
dc.subject | Treinamento de força | pt_BR |
dc.subject | Lançamentos (Atletismo) | pt_BR |
dc.title | Periodização do treinamento de força em atletas do lançamento do dardo e disco | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EDF Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maurício dos Santos Felisberto.pdf | Artigo | 91,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.