Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abel, Jucélia da Silva | - |
dc.contributor.author | Buratto, Tatiane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-21T22:36:44Z | - |
dc.date.available | 2015-07-21T22:36:44Z | - |
dc.date.created | 2014-12 | - |
dc.date.issued | 2015-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3062 | - |
dc.description | Relatório de Estágio apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Secretariado Executivo da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo geral deste trabalho consiste em demonstrar estratégias de cobrança para reduzir e controlar a inadimplência em uma cooperativa de energia localizada no município de Treviso/SC, descrevendo as formas de cobrança utilizadas pela cooperativa e verificando os aspectos legais para realização deste serviço. O tema é considerado relevante, pois a inadimplência tem causado grandes prejuízos que acabam se transformando em um sério problema social. Com a forte crise econômica que atinge nosso país, os consumidores passaram a ter certa dificuldade em cumprir com suas obrigações financeiras, o que provoca um aumento na inadimplência. Na metodologia de pesquisa deste relatório, foi empregada a pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória, bibliográfica e documental. A população utilizada foi a Cooperativa de Energia Treviso, a amostra foi o setor de faturamento da cooperativa e, sendo assim, nesta pesquisa, foram utilizados relatórios extraídos do sistema informatizado. Neste contexto, a questão da pesquisa foi: Que estratégias de cobranças são necessárias para controlar e reduzir a inadimplência de uma cooperativa de energia? A aplicação de métodos de cobrança opera como uma ferramenta muito importante no processo de retomada do capital perdido. Diante deste problema, sugere-se a aplicação de novos métodos de cobrança, para que os mesmos sirvam como uma ferramenta, para retomar o capital perdido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.subject | Cobrança de contas | pt_BR |
dc.title | Análise e proposta de implementação de estratégias para reduzir e controlar a inadimplência de uma cooperativa de energia localizada no município de Treviso/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (SEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANE BURATTO.pdf | TCC | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.