Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2489
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arns, Pedro | - |
dc.contributor.author | Kammer, Vanessa Jesuino | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T13:01:25Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T13:01:25Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2489 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata de uma pesquisa experimental, que visa avaliar as características de um solo estabilizado com um aditivo químico, Con-Aid®/CbrPlus®. As amostras para o estudo foram coletadas, na Rod. Alexandre Beloli, Bairro Sangão, em Criciúma Santa Catarina (SC). Correspondem a um solo da Formação geológica Serra Geral. A pesquisa englobou os ensaios de Limite de Liquidez (LL), Limite de Plasticidade (LP), granulometria, compactação Proctor Normal (PN), e Proctor Intermediária (PI), Índice de Suporte Califórnia (I.S.C.) e expansão, realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos (LMS), do Instituto de Engenharia e Tecnologia (IDT), da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Iniciou-se os estudos do solo em seu estado natural, para obtenção de seus parâmetros físicos e mecânicos. Com base nesses, passou-se a usar o aditivo nos teores de 3,5 e 4,0% diluído em água, em relação ao peso seco do material das amostras. Analisando os resultados, das energias de compactação aplicadas, pôde-se realizar um comparativo entre os parâmetros do solo em estudo, ao acrescentar as diferentes dosagens do estabilizante. O solo no seu estado natural, quando aplicada à energia de compactação Proctor Intermediária já demonstrou mudanças significativas, tanto mecânicas quanto físicas. Já, quando adicionado o estabilizante, o solo não apresentou mudanças expressivas nos seus parâmetros, incluindo reações atípicas quanto a sua expansão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estabilização dos solos | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Propriedades físicas do solo | pt_BR |
dc.subject | Propriedades mecânicas do solo | pt_BR |
dc.subject | Aditivo químico | pt_BR |
dc.title | Análise das propriedades físicas e mecânicas de um solo estabilizado quimicamente com aditivo Com-Aid®/CBRPLUS® para emprego em obras de pavimentação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vanessa Jesuino Kammer.pdf | Artigo | 235,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.