Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zancan, Evelise Chemale | - |
dc.contributor.author | Perucchi, Renier Tairon | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T12:16:33Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T12:16:33Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2485 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a avaliação de imóveis pelo Método Evolutivo para efeito de cobrança de tributos municipais da cidade de Criciúma-SC, com o objetivo de verificar a evasão de receitas referente à cobrança de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Foram selecionadas para o estudo 03 quadras localizadas nos bairros Comerciário, Michel e São Luiz, existentes 52 imóveis constantes no Cadastro Imobiliário. Estes imóveis foram vistoriados externamente e fotografadas as fachadas durante a vistoria de campo. Para o cálculo do valor de mercado foi aplicado um modelo de regressão linear múltipla para avaliação do m² dos terrenos e para as benfeitorias foi utilizado o CUB (Custo Unitário Básico) referente ao mês de setembro de 2013, depreciando-se os imóveis pelo método de Ross-Heidecke. Após este processo coletou-se mais 03 dados ofertados em cada bairro para o cálculo do fator de comercialização. Todos os imóveis cadastrados nos referidos bairros foram lançados numa planilha eletrônica e processados os cálculos pelo Método Evolutivo conforme a NBR14653 - Parte 2:2011. Posteriormente, se comparou os resultados obtidos com a rotina de cálculo para obtenção do valor venal da Prefeitura obtendo-se o percentual médio de defasagem de 6.662,09% no valor dos imóveis e uma evasão de receitas de R$ 542.796,55 para o município. Na análise dos resultados obtidos, esta metodologia apresentou-se eficiente para diagnóstico do mercado imobiliário e pode-se afirmar que a PGV (Planta Genérica de Valores) encontra-se desatualizada, com consequente evasão de receitas para o município de Criciúma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de imóveis urbanos | pt_BR |
dc.subject | Método evolutivo | pt_BR |
dc.subject | Imposto predial e territorial urbano (IPTU) | pt_BR |
dc.title | Avaliação de imóveis pelo método evolutivo para efeito de cálculo do IPTU, estudo de caso dos bairros Comerciário, Michel e São Luiz, Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renier Tairon Perucchi.pdf | Artigo | 814,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.