Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galatto, Sérgio Luciano | - |
dc.contributor.author | Bongiolo, Eduardo Schmitz | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-16T17:16:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-16T17:16:22Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2432 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Ambiental no curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo buscou avaliar a qualidade das águas superficiais em área de mineração de cassiterita em processo de reabilitação ambiental, no interior da Floresta Nacional do Jamari, no estado de Rondônia. A área de estudo selecionada está sendo reabilitada há três anos, porém nunca foi realizado o monitoramento dos recursos hídricos. O objetivo geral deste estudo foi o de realizar uma análise comparativa de uma campanha amostral em águas superficiais com a legislação vigente (Resolução CONAMA 357/05 e Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde). Verificou-se também a evolução do processo de reabilitação através da análise de imagens de satélites e mapas sobre a área de estudo, a fim de subsidiar a proposição de um plano de monitoramento dos recursos hídricos superficiais e de pluviometria. A campanha amostral considerou quatro pontos e foram selecionados os seguintes indicadores da qualidade da água: acidez, alcalinidade total, cloreto total, cobalto total, coliformes termotolerantes, condutividade elétrica, cor verdadeira, cromo total, dureza total, estanho, ferro dissolvido, ferro total, fluoreto total, fosfato, oxigênio dissolvido, pH, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, sulfato total e turbidez. Os dados pluviométricos se mostraram dentro da normalidade para o clima do estado, com alta pluviometria entre os meses de Outubro a Abril e um período de maior estiagem entre Maio e Setembro. Não foi possível determinar quando a mineração a céu aberto ocorreu, apenas supõe-se que tenha ocorrido com maior intensidade na década de 50 a 60, baseado nas imagens do software Google Earth, que demonstraram pouca variação da área minerada entre os anos de 1969 e 2010. O resultado analítico do ponto de amostragem utilizado demonstrou que a água do igarapé pode ser utilizada para vários fins, como, por exemplo, irrigação, aquicultura, pesca, recreação e outros. Com as referências bibliográficas consultadas e o conhecimento adquirido durante a realização da campanha amostral, foi possível propor um plano de monitoramento dos recursos hídricos superficiais e de pluviometria, indicando pontos de amostragem, indicadores ambientais e frequência de amostragem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cassiterita | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.title | Avaliação das qualidades das águas superficiais em área de mineração de cassiterita em processo de reabilitação ambiental, na Floresta Nacional do Jamari, Rondônia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Schmitz Bongiolo.pdf | TCC | 6,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.