Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/239Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Cláudio Sérgio da | - |
| dc.contributor.author | Niero, Natalia Crocetta | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-05-31T18:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-31T18:31:11Z | - |
| dc.date.created | 2010-12 | - |
| dc.date.issued | 2012-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/239 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharelado, no Curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar a efetividade das técnicas com EPAP e Threshold®IMT e compará-las em pacientes portadores de DPOC, que participam do programa de reabilitação pulmonar da UNESC. Métodos: Participaram do estudo 12 indivíduos sendo 02 do gênero feminino e 10 do gênero masculino. Para a avaliação foi utilizado uma ficha de avaliação fisioterapêutica, coleta de dados eletromiográficos do músculo esternocleidomastoideo e uma análise da manovacuometria analógica. Ao termino da avaliação os indivíduos foram divididos aleatoriamente em dois grupos, Grupo 1 foi submetido ao tratamento por meio de Threshold®IMT e o Grupo 2 submetido ao EPAP.Resultados: Após tratamento, foram observados aumentos significativos da força muscular inspiratória no G1; e melhora da qualidade de vida em ambos os grupos. Conclusão: Dos tratamentos propostos o do G1 com Threshold®IMT foi o que apresentou mais alterações estatisticamente significativa para pacientes portadores de DPOC. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
| dc.subject | Reabilitação pulmonar | pt_BR |
| dc.subject | Músculos inspiratórios | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos efeitos e análise biomecânica da musculatura inspiratória acessória de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica submetido ao treinamento com Threshold®IMT e EPAP – uma análise comparativa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Natália Crocetta Niero.pdf | TCC | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
