Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Silvia | - |
dc.contributor.author | Bonetti, Aline Neves | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T19:10:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-29T19:10:16Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.date.issued | 2014-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2386 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, para a obtenção do título de especialista em Farmacologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento expressivo da prevalência de doenças crônicas como o diabetes e as doenças cardiovasculares, tem causado mudanças nos conceitos de prevenção e tratamento. Com o crescente desenvolvimento de medicamentos para o tratamento dessas doenças, o objetivo do trabalho foi revisar os medicamentos disponibilizados pelo município de Criciúma para hipertensão e o diabetes, quanto à eficácia e incidência efeitos colaterais, e comparar com os medicamentos mais modernos para o tratamento dessas doenças. Para o tratamento da hipertensão, os medicamentos das classes dos diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), agonistas alfa-2 adrenérgicos e os bloqueadores dos receptores da angiotensina II disponibilizados pelo município estão de acordo com as principais diretrizes do assunto e com a RENAME. Com relação aos betabloqueadores, conforme discutido, deve ser considerada a inclusão de betabloqueadores de 2ª ou 3ª geração, dentre os quais o que parece ser mais custo efetivo é o carvedilol. Assim como para hipertensão, os medicamentos disponibilizados pelo município para o diabetes estão de acordo com principais diretrizes e com a RENAME, porém a inclusão da glimepirida é de extrema relevância, pois apresenta maiores benefícios e menos efeitos adversos, quando comparada as sulfonilureias já disponibilizadas. Além disso, a inclusão das gliptinas no Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para obtenção de um melhor controle glicêmico dos pacientes e, em longo prazo, diminuir os custos com o tratamento das complicações decorrentes do diabetes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Gliptinas | pt_BR |
dc.subject | Betabloqueadores | pt_BR |
dc.subject | Glimepirida | pt_BR |
dc.title | Análise crítica dos medicamentos disponibilizados para tratamento da hipertensão e do diabetes no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline Neves Bonetti.pdf | Monografia | 423,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.