Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schneider, Michele Domingos | - |
dc.contributor.author | Borges, Fabiano Sorato | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T11:55:21Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T11:55:21Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2359 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do Grau de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como finalidade analisar o sistema de gerenciamento logístico (Warehouse Management System – WMS) em operações internas no setor de expedição e estoque na empresa em estudo. Nesse estudo foi conduzida uma análise para verificar o funcionamento logístico de uma organização do setor químico e demonstrar que com a aplicação de um gerenciador logístico é possível obter informações precisas que auxiliam na tomada de decisão. Dessa maneira, o estudo proposto identificou pontos a ser melhorado no processo através de um questionário aplicado ao setor em estudo. Foram retiradas as informações do sistema atual, situações do dia a dia e necessidades de melhorias através de questionários aplicados ao setor de expedição/estoque e lideranças diretamente ligada a esse setor, extraindo dessas perguntas, uma análise quantitativa e qualitativa buscando evidenciar o modelo atual com a proposta de implantação do sistema logístico WMS. Ao final desse estudo, com base nas informações coletadas foram expostas algumas sugestões de melhoria para a empresa para com o objetivo de proporcionar um fluxo de expedição sem avarias, com um melhor tempo de separação de pedidos, minimizando erros de carregamento e maximizando informações e processos para um melhor atendimento ao cliente final. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Warehouse Management System (WMS) | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gerenciamento logístico | pt_BR |
dc.subject | Setor químico | pt_BR |
dc.title | Estudo para implantação do sistema de gestão logístico WMS (Warehouse Management System) em uma empresa do setor químico localizada no sul do estado de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiano Sorato Borges.pdf | Artigo | 485,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.