Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2358
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco, Valtencir | - |
dc.contributor.author | Alves, Gustavo Garcia | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T19:10:50Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T19:10:50Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2358 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do Grau de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo tem objetivo demonstrar como as técnicas de Merchandising podem influenciar nas vendas, portanto mensurar a importância do seu papel no Varejo e no crescimento em vendas dos produtos submetidos as exposições de acordo com as técnicas existentes, para tanto utilizou-se o Cross Merchandising sendo este uma das importantes técnicas utilizadas pelas empresas no varejo. O objeto da pesquisa são três supermercados na região de Criciúma/SC, dois de grande porte localizados na região central da cidade e o terceiro de porte médio localizado no bairro Próspera um dos maiores bairros da cidade. O estudo baseou-se em uma pesquisa descritiva de campo, documental e de abordagem quantitativa, com o objetivo analisar os períodos distintos com e sem o Cross Merchandising. O período de análise foi dividido em duas partes iguais dentro dos 60 dias de pesquisa, a segunda parte do período foi com a aplicação do Cross Merchandising do produto Caldo Galinha de 57g em frente aos Cereais no setor de Mercearia dos supermercados avaliados. O acréscimo em vendas foi em média de 23% em volume, formulando este resultado o objetivo do estudo é concluir e formalizar que a técnica de Cross Merchandising tem influência no crescimento em vendas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Merchandising | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.subject | Supermercados | pt_BR |
dc.title | Análise dos efeitos nas vendas de caldos em tabletes no sistema Cross Merchandising nos supermercados de Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Garcia Alves.pdf | Artigo | 288,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.