Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picolo, Jaime Dagostim | - |
dc.contributor.author | Opaloski, Darlane Josino | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T17:21:37Z | - |
dc.date.available | 2014-05-23T17:21:37Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2319 | - |
dc.description | Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel no curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar o nível de satisfação dos usuários de uma agência bancária localizada no município de Criciúma, SC. O desenvolvimento desta monografia se deu inicialmente com a pesquisa bibliográfica, onde foi realizado o embasamento teórico necessário com os assuntos, clientes, marketing, satisfação, fidelização e intenção de recompra e as cinco variáveis atmosféricas de Turley e Milliman (2000). Posteriormente foi realizada uma pesquisa de campo com 177 usuários de uma agência bancária com intuito de analisar o nível de satisfação dos clientes. Os resultados mostraram que os atributos com maior desempenho foram à facilidade de acesso para chegar ao banco, qualidade na pintura na parede, posicionamento do ventilador/ar condicionado, simpatia no atendimento telefônico, já os atributos com menor desempenho foram taxas de juros de empréstimos e a taxa de juros do cheque especial. Em relação ao grau de vulnerabilidade do banco apresentou 34,65% propensos a irem para concorrência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do usuário | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.subject | Variáveis atmosféricas | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviços | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.title | Mensuração do nível de satisfação dos usuários de uma agência bancária localizada no município de Criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Darlane Josino Opaloski.pdf | TCC | 678,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.