Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco, Valtencir | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Carla Domingos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T17:10:10Z | - |
dc.date.available | 2014-05-23T17:10:10Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2317 | - |
dc.description | Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente monografia teve intuito de analisar os fatores que influenciam a comercialização e dos riscos sujeitos após a compra de jovens da geração Y. Para o embasamento teórico foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando os assuntos de tecnologia da informação, conceitos de marketing e a geração Y. A metodologia da pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva através da revisão bibliográfica, sendo a pesquisa de campo de acordo com a abordagem quantitativa. Para a coleta de dados foi realizada em campo através de questionários no Google Doc´s e o restante presencial, entrevistas com os acadêmicos do curso de Administração de Empresas e Comércio Exterior do período noturno da Universidade do extremo sul catarinense-UNESC de Criciúma/SC. Por meio desta pesquisa verificou-se que os clientes jovens estão cada vez mais conectados nas lojas virtuais, porém ainda existem problemas em relação a esse tipo de serviço, quanto o atendimento ao cliente, segurança, logística, sistema de devolução e garantias. Ao final da pesquisa pode-se identificar os pontos positivos e negativos do e-commerce. Conforme as informações desta pesquisa foi apresentada sugestões de melhorias que fosse melhorar o desempenho das empresas virtuais no seus pontos negativos. As empresas virtuais devem identificar esses problemas para obter um diferencial competitivo, ou seja, adequar suas lojas virtuais de acordo com as necessidades de seus clientes, para isto, necessita utilizar as pesquisas de satisfação para conhecer e identificar seus clientes e fornecer produtos que satisfazem seus desejos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Geração Y | pt_BR |
dc.subject | Fatores de influência | pt_BR |
dc.title | E-commerce : análise dos fatores que influenciam a comercialização e dos riscos sujeitos após a compra da Geração Y dos acadêmicos dos Cursos de Administração de Empresas e Comércio Exterior/UNESC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carla Domingos Rodrigues.pdf | TCC | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.