Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
dc.contributor.author | Madruga, Izadora Macedo Hoffer | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-22T19:19:34Z | - |
dc.date.available | 2014-05-22T19:19:34Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2273 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do grau de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diante do aumento gradativo do corpo docente bem como dos custos e despesas do Programa de Pós-Graduação no curso stricto sensu em Ciências Ambientais foi observado que as receitas obtidas com as mensalidades não se equivalem às despesas operacionais do curso. Nesse sentido, o estudo busca analisar a viabilidade econômica do curso. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se uma pesquisa quanti-qualitativa, baseada na análise dos relatórios disponibilizados pela Instituição de Ensino Superior (IES). Após o levantamento dos dados e da análise do custo/volume/lucro, foi possível identificar que o curso possui um déficit elevado tendo que buscar recursos da IES para honrar com as suas obrigações. O déficit levantado entre o volume arrecadado pelas mensalidades e as despesas operacionais é de R$ 514.351,03, no ano de 2012. Conclui-se que o Programa de Pós-Graduação no curso stricto sensu em Ciências Ambientais é inviável financeiramente, em virtude do resultado negativo das despesas operacionais em relação à arrecadação das mensalidades na proporção de 176%, porém, atende a Lei do CNE no que tange a obrigação de manutenção de status de universidade. Esta postura não é imposta somente pelo CNE, mas pela percepção da própria instituição com relação às contribuições que o Programa traz para a Universidade bem como para a comunidade da região, como a recuperação de áreas degradadas, afinadas com a missão da Universidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade econômica do Curso Stricto Sensu em Ciências Ambientais da instituição de ensino UNESC em Criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Izadora Macedo Hoffer Madruga.pdf | Artigo | 401,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.