Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2095
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Yasmine de Moura da | - |
dc.contributor.author | Marcelino, Ingryd Bianchet | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T00:45:50Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T00:45:50Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2095 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado e bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A proteção das florestas é um fator indispensável para o equilíbrio dos ecossistemas aliado a isso as áreas de preservação permanente exercem uma função importante para o meio ambiente, pois a vegetação existente nas margens fluviais servem como proteção aos recursos hídricos, conservação da diversidade de fauna e flora, e controle da erosão do solo, o que evita ou reduz o assoreamento do canal fluvial. O processo de urbanização sem um planejamento devido bem como a falta de consciência relacionada à preservação ambiental por parte da sociedade acarreta no surgimento de uma série de problemas, como a ocupação desordenada do solo urbano. Esse processo originou a ocupação desordenada do solo no perímetro urbano nas áreas de preservação permanente às margens do rio Capivari no município de Armazém (SC). O presente estudo tem como objetivo geral diagnosticar o uso atual das áreas de preservação permanente (APP) nas margens do rio Capivari, no perímetro urbano do município de Armazém (SC) e os impactos decorrentes deste uso, tendo como objetivos específicos: analisar a legislação ambiental pertinente às APP nos diferentes níveis hierárquicos – federal, estadual e do município de Armazém (SC); espacializar as APP na área de estudo; espacializar e identificar o uso da terra nas APP na área de estudo e identificar os impactos decorrentes do uso da terra nas APP na área de estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Área de preservação permanente (APP) | pt_BR |
dc.subject | Ocupação irregular | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.title | Situação atual do uso das áreas de preservação permanente nas margens do Rio Capivari no perímetro urbano do município de Armazém (SC) e os impactos deste uso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (GEO Licenciatura e Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingryd Bianchet Marcelino.pdf | TCC | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.