Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Yasmine de Moura da | - |
dc.contributor.author | Marangoni, Diandra Ferrari | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T00:45:26Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25T00:45:26Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2094 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado e bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Quando se relembra o passado, percebe-se o homem desfrutando dos recursos naturais sem preocupação com as consequências que acarretaria para o futuro. Atualmente, tem se a preocupação e a necessidade de resguardar e recuperar estes recursos. Criadas legalmente, as áreas de preservação permanente (APP) têm a função ambiental de preservar o meio ambiente, com estabilidade geológica, preservando a fauna, flora e seus recursos hídricos, para o bem estar da sociedade. A presente pesquisa objetiva diagnosticar a situação de ocupação e gestão das APP das margens do rio Mãe Luzia, no perímetro urbano do distrito sede, no município de Nova Veneza, SC. Para atingir o objetivo foram identificados os instrumentos legais de políticas públicas ambientais aplicáveis na gestão ambiental das APP; espacializou-se as áreas de APP na área de estudo e identificou-se o uso da terra nestas APP e suas consequências. A ocupação do território do município pelos imigrantes na época de colonização deu sequência a um processo de urbanização desordenado e sem o devido ao acompanhamento pelo poder público. O rio Mãe Luzia apresenta-se poluído desde sua porção à montante, pelo lançamento indiscriminado de efluentes resultantes do processo de mineração do carvão mineral e, em função deste fato, não é dada a devida importância ao estado de suas margens, que apresentam uso da terra indevido, com urbanização desordenada, bem como o lançamento, de resíduos sólidos e efluentes. Este uso indevido acarreta em degradação, com consequente desaparecimento da mata ciliar que deveria recobrir a APP marginais ao rio. Para realização do trabalho foram feitas pesquisas documentais, espacialização da área de estudo e do uso e ocupação da terra, reconhecimento de campo, entrevistas com os gestores públicos e privados (moradores às margens do rio), análise da evolução urbana com imagens históricas obtidas no Google Earth. Os resultados evidenciaram que os instrumentos legais de políticas públicas ambientais em âmbito municipal aplicáveis na gestão ambiental das APP urbanas são insuficientes e os existentes são ineficientes, fazendo- se necessário uma gestão ambiental integrada, envolvendo poder público municipal, estadual e federal, bem como a comunidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Área de preservação permanente (APP) | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.title | Ocupação e gestão das áreas de preservação permanente em âmbito municipal: perímetro urbano, às margens do Rio Mãe Luzia, no distrito sede do município de Nova Veneza (SC) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (GEO Licenciatura e Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diandra Ferrari Marangoni.pdf | TCC | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.