Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1925
Título: | Bioindicação através da Eisenia fetida em subtratos do Campo Morozini, Treviso, Santa Catarina, Brasil |
Autor(es): | Borges, Gabriela Daminelli |
Orientador(es): | Andrade, Vanessa Moraes de |
Co-orientador: | Ricken, Claudio |
Palavras-chave: | Genotoxicidade Recuperação ambiental Minhocas Mineração de carvão |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Sem perceber e com o avanço tecnológico das atividades antrópicas, os seres humanos acabam alterando o meio ambiente e modificando os ecossistemas. Apesar dos vários impactos ambientais, o carvão é mundialmente utilizado como fonte de energia elétrica. No sul do estado de Santa Catarina, a lavra mecanizada teve início por volta de 1940 e tem provocado alterações físicas, químicas e biológicas nos ecossistemas associados às áreas de mineração, comprometendo os recursos hídricos, o solo e à biota de forma direta. O objetivo do presente estudo foi analisar o uso potencial da Eisenia fetida como bioindicador de genotoxicidade nos diferentes substratos remanescentes de mineração de carvão em processo de recuperação. As coletas de solo foram realizadas em três ambientes: remanescente florestal sem inferência da mineração (área controle);área em processo de recuperação, com 5 anos de cobertura vegetal;área em processo de recuperação, com 3 anos de cobertura vegetal;e área que sofreu processo de recuperação, com vegetação espontânea.O material biológico foi coletado través de uma técnica não-invasiva,complementada por uma analise de viabilidade celular.Os danos no DNA foram avaliados pelo Teste Cometa.Os resultados para ambos os parâmetros (freqüência e índice de danos) em 14 dias de exposição mostram que todos os substratos foram significativamente diferentes do grupo controle.Todos os substratos tiveram diferença significativamente entre si, exceto os grupos 2 e 3. Com 21 dias de exposição para ambos os parâmetros houve uma diferença significativa entre o grupo controle e os demais substratos, porém não houve diferença significativa entre os grupos 2 e 3. Concluímos que, embora estes resultados sejam preliminares, eles sugerem que as minhocas que vivem na bacia carbonífera de Santa Catarina podem futuramente ser estudadas como bioindicadores para a detecção de genotoxicidade em ecossistemas terrestres que têm contato direto ou indireto com a mineração de carvão, assim como foi realizado com a Eisenia fetida. Estudos adicionais com uma amostra maior e mesmo com outras espécies de minhocas devem ser realizados a fim de verificar os resultados obtidos neste trabalho preliminar, e para testar novas hipóteses que têm sido formuladas. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1925 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Daminelli Borges.pdf | TCC | 808,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.