Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nandi, Vitor de Souza | - |
dc.contributor.author | Zanatta, Luiz Otavio da Soler | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T22:37:21Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T22:37:21Z | - |
dc.date.created | 2013-07 | - |
dc.date.issued | 2013-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1797 | - |
dc.description | Artigo apresentado para a obtenção do grau de Tecnólogo, no curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo reporta os resultados de um estudo referente ao reaproveitamento do resíduos filtrados do processo de fusão da frita e do material decantado nas valas de captação de efluentes líquidos existentes no interior de uma fábrica de colorifício na adição em um esmalte cerâmico. O emprego deste resíduo na formulação de um esmalte possibilita uma alternativa de redução de custos industriais e valorização do resíduo. Assim, uma quantidade representativa do resíduo foi coletada, secada e caracterizada por meio de análise química, difratometria de raios X, determinação da distribuição de tamanhos de partículas e análise dilatométrica. Depois de caracterizado, testou-se a viabilidade de aplicação do resíduo selecionado como matéria-prima no desenvolvimento de um esmalte cerâmico. Foram formuladas misturas de esmalte todos comparados com padrão de produção, em percentuais de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10,0%, 15% e 20%. As misturas foram então aplicadas em placas cerâmicas tipo monoporosa e queimadas a 1150 °C no ciclo total de 22 min. As análises realizadas de dilatometria, botão de escorrimento e análise visual, mostraram que a incorporação do lodo cerâmico não comprometeu as propriedades do esmalte cerâmico desenvolvido. Os resultados obtidos comprovaram a possibilidade de valorização do resíduo como matéria-prima cerâmica. Os resultados obtidos com a incorporação de até 20% de resíduo foram semelhantes aos resultados obtidos com o esmalte branco padrão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Esmalte cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Revestimento cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Esmalte e esmaltagem | pt_BR |
dc.title | Estudo da utilização de resíduo sólido proveniente do processo de fabricação de fritas para a produção de esmaltes cerâmicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (TCV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Otavio Da Soler Zanatta.pdf | Artigo | 437,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.