Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1766
Título: | Caracterização epidemiológica de óbitos por suicídio na região da Associação de Municípios da Região de Laguna – AMUREL de 1996 a 2011 |
Autor(es): | Bellettini, Francieli |
Orientador(es): | Gomes, Karin Martins |
Palavras-chave: | Suicídio Mortalidade Epidemiologia descritiva |
Descrição: | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de especialista em Saúde Mental. |
Resumo: | Pelo fato do fenômeno suicídio se caracterizar como um problema de saúde pública em decorrência da frequência em que o mesmo vem ocorrendo, esta pesquisa procurou realizar a caracterização epidemiológica de óbitos por suicídio na região da Associação de Municípios da Região de Laguna – AMUREL de 1996 à 2011. Com o objetivo de descrever estas características calculando a mortalidade total por suicídio nos municípios, identificando a incidência de mortalidade por suicídio por meio de fatores variados prevalentes como gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, local do ocorrido e meios empregados para o suicídio nesta região. É uma pesquisa quantitativa descritiva exploratória. Dados de mortalidade e suicídio, foram obtidos no banco de dados brasileiro do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), dos municípios pertencentes a região da AMUREL, entre os anos de 1996 e 2011, anos estes que se encontram dados registrados. Ocorreram 327 mortes por suicídio neste período, sendo que destes, 265 eram homens e 62 mulheres, 4,2:1 é a proporção de mortes dos homens em relação as mulheres. O coeficiente de mortalidade por suicídio na região entre 1996 e 2011, é de 7,8/100.000 hab. Acometendo na maioria população entre 40 e 49 anos (24,2%), em indivíduos de baixa escolaridade, de 1 a 3 anos de estudo (19,3%), de raça branca (84,1%), tendo como método mais utilizado foi o classificado pela CID-10, X70 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação com incidência de 69,7%, com a maior incidência no domicilio (63%). Os dados coletados corroboram com outras caracterizações realizadas no Estado de Santa Catarina e na Região Sul do Brasil, indicando o dobro da incidência em âmbito nacional. A pesquisa alerta para a criação de mais ações de prevenção para melhoria de qualidade de vida da população e diminuição dos índices atuais. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu |
Data da publicação: | 2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1766 |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francieli Bellettini.pdf | Monografia | 482,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.