Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1689
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Marcos Marques da Silva | |
dc.contributor.author | Silva, Leandro de Costa da | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-26T21:43:14Z | |
dc.date.available | 2013-06-26T21:43:14Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1689 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, da universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | A meningite pneumocócica é uma doença grave que acomete o sistema nervoso central. Esta patologia está associada a uma inflamação aguda, que pode ocasionar danos ao hospedeiro, tais como surdez, cegueira, convulsões e prejuízos de memória e aprendizagem. Adicionalmente, as doenças infecciosas também podem desempenhar um papel importante em transtornos neuropsiquiátricos. Nesse contexto, foi avaliado o comportamento semelhante à depressão em ratos sobreviventes à meningite pneumocócica tratados com imipramina. Ratos Wistar, pesando entre 250-300g, foram submetidos à inoculação na cisterna magna com 10μL de solução salina estéril, ou um volume equivalente da suspensão de Streptococcus pneumoniae na concentração de 5x109 UFC/mL. Três dias após a indução da meningite, os animais foram tratados com imipramina 10mg/Kg ou com solução salina, durante 14 dias (3º ao 17º dia). Após dez dias da indução da meningite foi avaliado o consumo de alimento doce, durante 7 dias (10º ao 17º dia). Dezessete dias após a indução da meningite, os animais foram anestesiados e o sangue foi coletado para a análise dos níveis dos hormônios corticosterona e adrenocorticotrófico (ACTH). A glândula adrenal e o hipocampo foram isolados e pesados. A concentração de TNF-_ no hipocampo e no córtex pré-frontal foi determinada utilizando teste ELISA. No grupo meningite, o consumo de alimento doce foi reduzido em aproximadamente 60% quando comparado ao grupo controle. No entanto, o tratamento com imipramina no grupo meningite preveniu a redução do consumo de alimento doce em aproximadamente 290%, quando comparado com o grupo meningite. Em relação ao peso da glândula adrenal e do hipocampo, não houve diferença quando comparado ao grupo controle. Os níveis de corticosterona e ACTH estavam aumentados no grupo meningite quando comparados ao grupo controle. Já os níveis de TNF-_ estavam aumentados apenas no córtex pré-frontal dos animais. No hipocampo, os níveis de TNF-_ não foram alterados. Entretanto, o tratamento com a imipramina preveniu o aumento dos níveis de corticosterona e ACTH nos animais quando comparado com o grupo meningite. Assim, estes resultados corroboram a hipótese de que os animais sobreviventes à meningite pneumocócica apresentam comportamento semelhante à depressão e alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. | pt_BR |
dc.description.abstract | We report the effects of the gold nanoparticles (GNPs) in an acute inflammation model induced by carrageenan (CG) comparing its effect with the antioxidant N-acetylcysteine (NAC) and the synergistic effect of NAC and GNP association. Male Wistar rats received saline or saline containing 2% γ-CG into the pleural cavity, with some also receiving NAC 20mg/Kg subcutaneously and/or GNP 10 mg/kg, 25mg/kg e 50mg/kg, into the pleural cavity immediately after surgery. Four hours later, the rats were killed and pleural exudate was obtained for evaluation cytokines levels and myeloperoxidase (MPO) activity, and oxidative stress were evaluated in the lung. Gold nanoparticles exhibited pronounced anti-inflammatory actions and antioxidant activity at different doses, is often more effective than treatment with NAC only. The present findings suggest that GNP plays a role in acute inflammation that can be related with the reduction of oxidative damage and that it could be effective in therapeutic applications. | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.subject | Administração de medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Inflamação | pt_BR |
dc.subject | Pleurite | pt_BR |
dc.title | Efeito de nanopartículas de ouro associadas à N-acetilcisteína sobre lesão pulmonar aguda induzida por carragenina em ratos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro de Costa da Silva.pdf | Dissertação | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.