Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1673
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Jonathan Jurandir | |
dc.contributor.author | Amboni, Tiago Meis | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T13:29:38Z | |
dc.date.available | 2013-05-17T13:29:38Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1673 | |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstract | A atividade de extração de carvão mineral é uma atividade de risco quatro, conforme a NR04. Mesmo com um sistema de gestão de segurança eficaz, ocorrerão acidentes, seja por falha humana ou de gestão. Desta forma é importante para as empresas deste setor um sistemas de respostas a emergências eficaz. Os departamentos de segurança do setor carbonífero, através da comissão regional de segurança na mineração (CRSM), manifestaram interesse na implantação de um plano integrado de combate a emergências. Este trabalho objetiva a estruturação de um sistema de informação geográfica (SIG), direcionado ao atendimento a emergências nas empresas de mineração de carvão. Na estruturação destes sistemas será necessário o levantamento de todos os recursos que podem ser utilizados em respostas as emergências nas empresas carboníferas como: brigada de incêndio, mascaras autônomas, hidrantes, engenheiros e técnicos de segurança, entre outros. Estas informações serão georeferenciadas possibilitando a confecção de um mapa com a distribuição espacial destes recursos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Carvão mineral | pt_BR |
dc.subject | Mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Emergências | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.title | Estruturação de dados geográficos para sistema de resposta à emergência em empresas de mineração | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (ENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Meis Amboni.pdf | Monografia | 477,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.