Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pelisser, Fernando | - |
dc.contributor.author | Darolt, Luiz Renato Henrique | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-04-08T17:47:44Z | - |
dc.date.available | 2013-04-08T17:47:44Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.date.issued | 2013-04-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1554 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC – como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a procura cada vez maior por materiais alternativos na construção civil, vários estudos são feitos para que se ache um material sustentável, alguns desses estudos estão voltados na utilização do bambu-concreto. Neste trabalho é apresentado um estudo experimental sobre o comportamento de varetas de bambu (in natura) no concreto, com o objetivo de analisar o efeito do bambu-concreto na resistência de aderência à tração e a resistência a tração na flexão. O programa experimental se ateve à comparação de resultados entre dois materiais distintos. Foram confeccionados seis corpos-de-prova para o ensaio de flexão, normatizado pela NBR 12142, onde desses seis corpos-de-prova três são em concreto simples e três com inserção de duas taliscas de bambu. Foram realizados ensaios de arrancamento com doze corpos-de-prova, com dois diferentes tipos de materiais: oito com talisca de bambu e quatro com barra de aço CA-50, onde é aplicada uma força vertical para obtenção de sua resistência de aderência à tração. Os resultados obtidos evidenciaram que por resistência á flexão na tração houve uma diminuição de 37,65%, já no caso na resistência de aderência os resultados com bambu tiveram 7,44% da resistência obtida com barra de aço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bambú-concreto | pt_BR |
dc.subject | Flexão (Engenharia civil) | pt_BR |
dc.title | Análise aderência bambu-concreto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Renato Henrique Darolt.docx | Artigo | 15,67 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.