Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tomasi, Cristiane Damiani | - |
| dc.contributor.author | Pizzoni, Natalia Mendes | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T00:18:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T00:18:25Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13049 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A saúde mental materna é influenciada por fatores psicossociais e contextuais que podem afetar o bem-estar da gestante e o desenvolvimento fetal. A depressão gestacional, frequentemente subdiagnosticada na Atenção Primária à Saúde (APS), está associada a desfechos adversos para a mãe e o bebê. Este estudo teve como objetivo analisar a prevalência de sintomas depressivos e os fatores associados entre gestantes atendidas na APS do município de Criciúma (SC). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e analítica, realizada com 428 gestantes em acompanhamento pré-natal. Foram coletados dados sociodemográficos, gestacionais e psicossociais, e aplicados os instrumentos PHQ-9, PSS-14, Escala de Faces e WHOQOL-Bref. Os resultados evidenciaram alta prevalência de sintomas depressivos (50,9%), associada a fatores como estado civil, renda mensal, planejamento da gestação e número de consultas pré-natais. Gestantes com sintomas depressivos apresentaram maior nível de estresse percebido, pior qualidade de vida e menor bem-estar subjetivo. Conclui-se que a prevalência de sintomas depressivos entre gestantes na APS de Criciúma é elevada e relacionada a condições de vulnerabilidade socioeconômica e psicossocial. Os achados reforçam a necessidade de fortalecer a APS como espaço de promoção e vigilância da saúde mental materna, por meio do rastreamento sistemático e do acolhimento pela enfermagem, visando uma assistência mais integral e humanizada. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
| dc.subject | Depressão na gestação | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | Saúde mental materna em Criciúma (SC): Associação entre sintomas depressivos, estresse e bem-estar na Atenção Primária | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.