Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13030Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Rodrigo Santos Raccuia | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T23:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T23:02:36Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13030 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A perda de visão afeta milhões de pessoas no mundo, sendo as soluções atuais baseadas principalmente em próteses retinianas e implantes corticais, que apresentam limitações quanto à resolução visual, dependência de estruturas biológicas específicas e elevada complexidade cirúrgica. Nesse contexto, o nervo óptico surge como uma alternativa promissora por atuar como via intermediária entre a retina e o córtex visual, preservando aspectos da organização natural da informação visual. Este trabalho tem como objetivo analisar o estado da arte atual do campo e a investigação teórica da viabilidade de uma interface biocomputacional aplicada ao nervo óptico para a restauração da visão. A metodologia adotada consiste em uma revisão narrativa da literatura, com abordagem qualitativa, analisando estudos sobre próteses visuais, interfaces neurais e estimulação do sistema visual. Os resultados indicam que a estimulação do nervo óptico apresenta potencial para superar limitações das abordagens tradicionais, especialmente em termos de resolução e menor dependência de condições biológicas específicas, embora ainda existam desafios relacionados à seletividade neural e à miniaturização de dispositivos. Conclui-se que essa abordagem representa uma linha promissora para o desenvolvimento de tecnologias de restauração visual, com potencial impacto na área da saúde e na qualidade de vida dos pacientes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Prótese visual | pt_BR |
| dc.subject | Interfaces neurais | pt_BR |
| dc.subject | Biocomputação | pt_BR |
| dc.subject | Restauração da visão | pt_BR |
| dc.subject | Nervo óptico | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade de interface biocomputacional para o nervo óptico para restauração da visão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Santos Raccuia Ferreira.pdf | TCC | 801,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.