Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13029Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado, Diorgines Mattos | - |
| dc.contributor.author | Guimarães, Richard Junkes | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T22:52:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T22:52:55Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13029 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A expansão dos condomínios residenciais e o aumento da complexidade de sua administração evidenciam a necessidade de ferramentas digitais capazes de organizar informações, facilitar a comunicação interna e apoiar processos cotidianos. Este trabalho apresenta a análise de um método de funcionamento e implementação de uma plataforma digital voltada à gestão condominial, a pesquisa caracteriza-se como aplicada e tecnológica, fundamentada em estudos relacionados à acessibilidade, à organização de solicitações e à avaliação de serviços. Com base nessas referências, foi desenvolvido um protótipo funcional para apoiar a comunicação entre moradores, o gerenciamento de reservas de áreas comuns e a divulgação de serviços, a análise concentrou-se em três características: acessibilidade e usabilidade da interface, organização das reservas por meio da estrutura FIFO (First In, First Out) e mecanismo de avaliação dos serviços cadastrados. Os resultados demonstraram que a integração dessas características apresentou relação com os estudos consultados e permitiu estruturar uma proposta funcional para o contexto condominial, conclui-se que a solução representa uma alternativa para centralizar informações e apoiar a gestão condominial, embora ainda sejam necessários estudos em ambientes reais e testes com usuários para avaliar sua adequação prática, acessibilidade e usabilidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão condominial | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura FIFO | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de serviços | pt_BR |
| dc.title | Plataforma digital para gestão condominial e divulgação de serviços locais com integração via QR Code | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Richard Junkes Guimarães.pdf | TCC | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.