Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13019Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inocencio, Marcel Campos | - |
| dc.contributor.author | Niehues, Gustavo Mondardo | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T23:41:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T23:41:42Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13019 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O apontamento de produção em ambientes industriais exige registros confiáveis para acompanhamento produtivo, rastreabilidade e integração com sistemas de gestão. Na indústria têxtil de embalagens flexíveis, como big bags, esse controle torna-se relevante devido ao grande volume de produção e à necessidade de associar os itens fabricados às respectivas ordens de produção. O objetivo deste trabalho é avaliar a aderência de uma solução embarcada de baixo custo para apontamento de produção em uma linha produtiva da indústria têxtil de big bags, considerando a comparação entre os registros gerados pela solução e uma conferência de referência. A pesquisa caracterizou-se como aplicada, de base tecnológica e abordagem mista. Para isso, implementou-se uma solução composta por Raspberry Pi, leitor de QR Code, visor LCD, aplicação cliente em Python, banco de dados local SQLite e API em Node.js para integração com o ERP. A avaliação quantitativa considerou registros produtivos consolidados por unidade e dia, comparando a quantidade de referência com os registros gerados pela solução, enquanto a avaliação qualitativa utilizou questionário com escala de Likert aplicado aos usuários. Após o tratamento dos dados, a solução apresentou percentual de acerto global de 99,90% e acerto ponderado de 99,87%. Na avaliação qualitativa, obteve média geral de 4,70 em 5 pontos e 92,5% de concordância, indicando percepção favorável dos usuários quanto ao uso da solução. Os resultados demonstram que a arquitetura proposta contribuiu para aumentar a confiabilidade dos registros, apresentar baixa divergência em relação à conferência de referência e apoiar a digitalização gradual do apontamento produtivo. Como limitações, destacam-se a dependência de conferência de referência, o número reduzido de participantes na avaliação qualitativa e a influência de eventos operacionais no ambiente fabril. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Apontamento de produção | pt_BR |
| dc.subject | Rastreabilidade industrial | pt_BR |
| dc.subject | QR Code | pt_BR |
| dc.subject | SQLite | pt_BR |
| dc.subject | Computação em borda | pt_BR |
| dc.title | Sistema de apontamento de produção com persistência híbrida e interface para dispositivos industriais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Mondardo Niehues.pdf | TCC | 302,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.