Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13014Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Webber, Diogo Evaldt | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T23:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T23:00:39Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13014 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um protótipo de baixo custo baseado em Internet das Coisas (IoT) para monitoramento e controle ambiental assistido na conservação pós-colheita de bananas. O sistema foi aplicado em uma caixa experimental dividida em dois compartimentos, sendo um com atuadores e outro sem intervenção automática, permitindo a comparação entre um ambiente controlado de forma assistida e um ambiente passivo. A solução integrou sensores de temperatura, umidade e gases/compostos orgânicos voláteis, atuadores de ventilação e umidificação, câmeras ESP32-CAM, comunicação baseada em troca de mensagens, camada de servidor (backend), banco de dados PostgreSQL e interface de supervisão. Foram realizadas duas validações experimentais com bananas tipo Maçã, cultivar BRS Princesa. Os resultados indicaram viabilidade técnica do protótipo, especialmente no manejo da umidade relativa e na renovação do ar. Em relação à temperatura, observou-se efeito limitado, pois o sistema não possui refrigeração ativa. As imagens dos frutos foram utilizadas como apoio qualitativo à análise ambiental. Conclui-se que a proposta apresenta potencial como ferramenta de monitoramento, automação e apoio à conservação pós-colheita em pequena escala. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Pós-colheita | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo de banana | pt_BR |
| dc.subject | Controle ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.title | Redução de perdas pós-colheita na bananicultura: controle ambiental em câmaras de conservação com IoT | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Evaldt Webber.pdf | TCC | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.