Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13011Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coral, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Evaldt, Bruno Monteiro | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T00:10:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T00:10:50Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13011 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O crescimento do modelo condominial de habitação no Brasil, aliado ao elevado índice de desperdício de água no país, onde 37,8% da água tratada é perdida antes de chegar às residências, evidencia a necessidade de soluções tecnológicas que promovam o monitoramento individualizado do consumo hídrico. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de hidrômetro digital baseado em Internet das Coisas (IoT), integrando hardware e software de baixo custo para monitorar, em tempo real, o consumo de água em unidades habitacionais de condomínios. O dispositivo utiliza o sensor de fluxo YF-S201 acoplado ao microcontrolador ESP32, que converte pulsos gerados pelo fluxo de água em dados volumétricos e os transmite via protocolo MQTT para uma aplicação web desenvolvida em Laravel. Os dados são persistidos em banco de dados PostgreSQL, permitindo consultas e agregações diárias, mensais e anuais. A aplicação oferece dashboards intuitivos para visualização do consumo em tempo real, envio de alertas automáticos por e-mail quando limites configuráveis de volume ou vazão são ultrapassados, incluindo detecção de possíveis vazamentos. A solução demonstra viabilidade técnica e econômica ao utilizar componentes acessíveis e software de código aberto, contribuindo para a individualização do consumo prevista pela Lei nº 13.312/2016, para a redução do desperdício hídrico e para uma gestão mais consciente dos recursos de água em condomínios residenciais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Condomínios | pt_BR |
| dc.subject | Individualização | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de água | pt_BR |
| dc.subject | Laravel | pt_BR |
| dc.title | Protótipo de monitoramento de consumo de água para condomínios utilizando aplicação web | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Monteiro Evaldt.pdf | TCC | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.