Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13007Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blauth Júnior, Valter | - |
| dc.contributor.author | Porfírio, Arthur Souza | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T23:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T23:48:25Z | - |
| dc.date.created | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13007 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A pulverização agrícola convencional carece de controle rigoroso, gerando desperdícios e impactos ambientais. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de um protótipo de telemetria de baixo custo, baseado em internet das coisas, para monitoramento da aplicação de defensivos. O sistema integra um microcontrolador com conectividade sem fio, sistema de posicionamento global e sensor de fluxo para calcular a taxa de aplicação localmente e transmitir os dados a um servidor remoto. A validação metodológica englobou calibração estática e ensaios dinâmicos em campo. Uma compensação analítica na programação mitigou erros de vibração mecânica no sensor, reduzindo o erro relativo da vazão para 4,66%. A telemetria em campo validou o modelo matemático e comprovou que oscilações de velocidade causam falhas diretas na dosagem, gerando subdosagem ou superdosagem. Conclui-se que a solução reduz a barreira financeira de acesso à agricultura de precisão, viabilizando o mapeamento de falhas operacionais e promovendo a sustentabilidade fitossanitária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de aplicação | pt_BR |
| dc.title | Sistema de monitoramento da taxa de aplicação em pulverizadores agrícolas baseado em microcontrolador | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Souza Porfírio.pdf | TCC | 9,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.