Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/13005| Título: | Prototipagem de aplicação blockchain para gestão de microcréditos de carbono de sistemas fotovoltaicos residenciais |
| Autor(es): | Model, Amanda Maia |
| Orientador(es): | Coral, Sérgio |
| Palavras-chave: | Blockchain Microcréditos de carbono Energia solar fotovoltaica Geração distribuída |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | A expansão da geração distribuída por sistemas fotovoltaicos residenciais amplia o potencial de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, porém os créditos ambientais decorrentes dessa produção tendem a ocorrer em pequena escala, dificultando processos de certificação, gerenciamento e destinação desses ativos. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo propor e validar, por meio da prototipagem de uma aplicação baseada em blockchain, uma solução para gestão, rastreabilidade e doação de microcréditos de carbono provenientes de sistemas fotovoltaicos residenciais destinados a instituições beneficentes. A pesquisa foi desenvolvida por meio da implementação de um protótipo com arquitetura híbrida, no qual a blockchain atua como infraestrutura de confiança para verificação da autorização criptográfica e registro auditável das transações. A solução contempla autenticação de usuários, processamento de relatórios solares, cálculo do dióxido de carbono evitado e contabilização do saldo de créditos ambientais. Os resultados demonstraram a viabilidade técnica da proposta, evidenciando a rastreabilidade da destinação dos microcréditos. Ressaltase, contudo, que o protótipo possui caráter experimental, não substituindo mecanismos formais de certificação de créditos de carbono. Conclui-se que a aplicação desenvolvida constitui uma base promissora para soluções voltadas à gestão e à rastreabilidade de microcréditos de carbono em contextos de microgeração residencial. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2026 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/13005 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Maia Model.pdf | TCC | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.