Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12996Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruaro, André Faria | - |
| dc.contributor.author | Cândido, Rafaela Margutte | - |
| dc.contributor.other | Dias, Leandro de Bona | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T22:21:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T22:21:18Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12996 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso de recursos audiovisuais no contexto educacional tem se destacado por promover aprendizagem significativa, engajamento e desenvolvimento crítico entre crianças e adolescentes. No entanto, a escolha adequada de filmes e séries ainda representa um desafio para professores e responsáveis, especialmente diante do grande volume de conteúdos disponíveis. Diante disso, este trabalho teve como objetivo desenvolver o CineLearn, um sistema web de recomendação voltado ao apoio pedagógico na seleção de produções audiovisuais apropriadas por faixa etária e temática educacional. A solução foi implementada com React.js no front-end, Node.js com Express.js no back-end e MongoDB como banco de dados, utilizando Mongoose para integração das camadas. O sistema adota filtragem baseada em conteúdo estruturada com teoria dos grafos, relacionando palavras-chave educativas a respostas de um quiz aplicado aos usuários. Além das recomendações personalizadas, foram incorporados mecanismos de cadastro, login, favoritos, histórico de quizzes e filtragem por classificação indicativa. Os testes demonstraram um bom resultado na correspondência temática das recomendações, adequação etária e boa aceitação dos usuários quanto à usabilidade e clareza da interface. Conclui-se que o CineLearn contribui como ferramenta de apoio ao uso pedagógico do audiovisual, favorecendo escolhas conscientes e integrando tecnologia ao processo educacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de recomendação | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Cinema | pt_BR |
| dc.subject | Grafos | pt_BR |
| dc.title | CineLearn: Sistema de recomendação audiovisual para crianças e adolescentes com enfoque educacional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rafaela Margutte Cândido.pdf | TCC | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.