Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12988Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Marlon de Matos de | - |
| dc.contributor.author | Laureano, Matheus Machado | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T23:00:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T23:00:59Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12988 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise comparativa de dois modelos voltados à classificação automática de documentos utilizados em processos comerciais de construtoras. O primeiro modelo adota uma abordagem tradicional, baseada em regras e expressões regulares, enquanto o segundo aplica técnicas de Inteligência Artificial supervisionada, utilizando vetorização TF-IDF e regressão logística. Ambos os modelos foram testados sobre um conjunto de 52 documentos reais, abrangendo certidões de nascimento, certidões de casamento, CPFs, CNHs e comprovantes de residência. O objetivo central foi avaliar a precisão, escalabilidade e eficiência de cada abordagem frente às variações de formato e qualidade dos arquivos. Os resultados demonstraram que o modelo baseado em IA obteve desempenho superior, alcançando acurácia média de 92% e F1-score de 0,91, em comparação aos 81% de acurácia do modelo baseado em regras. Conclui-se que a automação documental mediada por IA representa um avanço significativo na eliminação de processos manuais e na otimização do fluxo de recebimento de propostas comerciais no setor da construção civil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de linguagem natural | pt_BR |
| dc.subject | Classificação de documentos | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de modelos para processamento e classificação automática de documentos pessoais no setor imobiliário | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Machado Laureano.pdf | TCC | 263,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.