Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12987Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
| dc.contributor.author | Policarpi, Matheus Flores | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T22:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T22:56:54Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12987 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar e analisar boas práticas aplicadas à Engenharia de Requisitos em metodologias ágeis. A pesquisa foi conduzida com base em estudos científicos indexados nas bases IEEE Xplore e Scopus, abrangendo publicações entre 2020 e 2025. O processo de revisão seguiu etapas de planejamento, busca, triagem e análise, resultando na seleção de 38 estudos considerados relevantes para a síntese qualitativa e quantitativa. A análise permitiu classificar as boas práticas em três eixos temáticos principais: organizacional, técnico e de qualidade. O eixo organizacional destacou a importância da colaboração e comunicação entre as partes interessadas, o eixo técnico evidenciou o uso de ferramentas e métodos de apoio à elicitação e rastreabilidade, e o eixo de qualidade reforçou a necessidade de validação contínua e documentação sistemática. Os resultados demonstram que a aplicação estruturada dessas práticas contribui diretamente para o aumento da eficiência, redução de retrabalho e melhoria da qualidade de produtos desenvolvidos sob abordagens ágeis. Conclui-se que a integração equilibrada entre fatores humanos, tecnológicos e metodológicos é essencial para o sucesso da Engenharia de Requisitos em ambientes de desenvolvimento ágil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de requisitos | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias ágeis | pt_BR |
| dc.subject | Boas práticas | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de software | pt_BR |
| dc.subject | Revisão sistemática | pt_BR |
| dc.title | Boas práticas em engenharia de requisitos: impacto na qualidade dos projetos de software | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Flores Policarpi.pdf | TCC | 425,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.