Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12986Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado, Diorgines Mattos | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Mateus Castelan | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T22:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T22:52:45Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12986 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um sistema integrado de monitoramento de energia elétrica residencial de baixo custo, combinando o sensor de corrente não invasivo SCT-013, o microcontrolador Arduino Uno R3 e uma interface web desenvolvida em React. O sistema foi projetado para coletar e processar continuamente dados de corrente elétrica, estimando potência, energia consumida e custo por sessão, com armazenamento em banco de dados MongoDB e comunicação via backend em Node.js. A pesquisa, de natureza aplicada e caráter experimental, envolveu a construção do protótipo físico-digital, calibração com alicate amperímetro de referência e testes em ambiente controlado com cargas residenciais. Os resultados demonstraram precisão satisfatória, especialmente em correntes acima de 1 ampère, estabilidade na comunicação entre os módulos e usabilidade adequada da interface web. A solução proposta evidencia a viabilidade técnica e econômica do uso de tecnologias acessíveis para o monitoramento energético doméstico, contribuindo para a conscientização sobre o consumo e para a promoção da eficiência energética no contexto da Internet das Coisas (IoT). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento de energia elétrica residencial via microcontroladores e interface web em React | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mateus Castelan Pereira.pdf | TCC | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.