Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12983Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Lucas Borges Ezirio | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T22:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T22:15:34Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12983 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O agronegócio brasileiro busca soluções digitais para aumentar a produtividade e a rastreabilidade sem complicar o manejo. Este artigo apresenta um aplicativo de gestão de rebanhos integrado a RFID (Radio- Frequency Identification) passivo, validado em campo. Cada animal possui uma tag e uma antena instalada no saleiro realiza leituras automáticas sempre que o bovino entra na área de alcance. As detecções ocorrem a cada 30 minutos, e animais não identificados são destacados na interface. A arquitetura proposta envolve um aplicativo Android desenvolvido em Java, banco de dados PostgreSQL para persistência e serviços em nuvem para segurança. O desenvolvimento incluiu levantamento de requisitos, prototipagem, testes em campo e análise de desempenho. Resultados preliminares mostram maior agilidade no inventário, redução de falhas e melhoria na rastreabilidade, com ajustes necessários no posicionamento da antena e na conectividade. A solução visa simplicidade, viabilidade prática e escalabilidade, sendo adequada para pequenas e médias propriedades. Ao automatizar processos e fornecer dados confiáveis, o aplicativo contribui para a eficiência operacional, conformidade sanitária e bem-estar animal, fortalecendo a competitividade da pecuária brasileira. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de rebanhos | pt_BR |
| dc.subject | Rastreabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Identificação por radiofrequência (RFID) | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de tecnologias digitais na pecuária: desenvolvimento de uma ferramenta para gestão de rebanhos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Borges Ezirio Ribeiro.pdf | TCC | 5,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.