Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12982Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruaro, André Faria | - |
| dc.contributor.author | Paquelin, Lucas Baldasar | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T22:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T22:09:44Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12982 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A mobilidade urbana constitui um desafio crescente nas cidades, sobretudo devido à carência de sistemas integrados que disponibilizem informações precisas e acessíveis sobre o transporte público. Em Criciúma/SC, a ausência de uma plataforma unificada dificulta o acesso a horários, rotas e paradas. Este trabalho elaborou um aplicativo móvel que centraliza informações do transporte público municipal, promovendo maior organização, transparência e facilidade de acesso. Construído com Ionic e React, o sistema integra bibliotecas de geoprocessamento como Rlayers e Turf, Utilizando dados fornecidos pela Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma. O aplicativo permite visualizar rotas e horários, identificar paradas próximas, calcular a melhor rota e estimar o tempo de chegada. Testes realizados apresentaram tempos de resposta variando entre 5 e 24 segundos, com alta aceitação por parte dos usuários, evidenciando desempenho funcional satisfatório e potencial de aplicação prática. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Transporte público | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.title | Otimização do acesso à informação sobre o transporte público em Criciúma: sistema para identificação de paradas e itinerários de ônibus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Baldasar Paquelin.pdf | TCC | 6,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.