Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12979Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fiera, Luiz Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Canonica, José Eduardo Gastaldon | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T21:52:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T21:52:32Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12979 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas, a transformação digital tem impulsionado a adoção de tecnologias baseadas em nuvem como forma de garantir segurança e continuidade operacional nas organizações. No contexto das pequenas empresas, esse avanço tornou-se essencial, visto que limitações financeiras e estruturais frequentemente comprometem a capacidade de resposta a falhas tecnológicas e desastres. Este trabalho desenvolveu e validou um Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan – DRP) automatizado em ambiente de nuvem, utilizando recursos da plataforma Microsoft Azure. Foi criado um ambiente virtual com máquina virtual (Windows Server 2019), banco de dados PostgreSQL, servidor web IIS e scripts em PowerShell para execução de backups automáticos e restauração via Azure Blob Storage. Os testes de falha e recuperação demonstraram eficiência da solução, apresentando um Recovery Time Objective (RTO) de aproximadamente 18 minutos e um Recovery Point Objective (RPO) de 3 horas e 18 minutos. Os resultados obtidos indicam que mesmo infraestruturas simples podem alcançar altos níveis de resiliência e disponibilidade quando bem configuradas. Conclui-se que o uso da computação em nuvem possibilita a criação de planos de recuperação de desastres acessíveis, automatizados e eficazes, capazes de reduzir significativamente o tempo de indisponibilidade e o esforço operacional em pequenas empresas, fortalecendo sua continuidade de negócios e competitividade tecnológica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Plano de recuperação de desastres | pt_BR |
| dc.subject | Microsoft Azure | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Backup | pt_BR |
| dc.subject | Restauração | pt_BR |
| dc.title | Sistema automatizado de DRP em nuvem para pequenas empresas com capacidade de recuperação contingente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Eduardo Gastaldon Canonica.pdf | TCC | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.