Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12972Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blauth Júnior, Valter | - |
| dc.contributor.author | Heck, Igor Henrique | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T19:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T19:35:09Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12972 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento deste trabalho apresenta um sistema de análise preditiva de falhas automobilísticas utilizando o protocolo OBD-II e técnicas de aprendizado de máquina. O objetivo foi criar uma solução de baixo custo, integrando sensores automotivos e algoritmos de aprendizado supervisionado para prever falhas mecânicas antes que se tornassem críticas. A metodologia empregada envolve a coleta de dados em tempo real da ECU do veículo, por meio do adaptador ELM327, e o uso de modelos de Machine Learning para identificar padrões anômalos nos parâmetros operacionais. Foram realizados testes comparativos entre a análise tradicional e a preditiva, sendo que os resultados demonstraram que o modelo preditivo alcançou 92% de acuracidade, superando a taxa de 60% da abordagem tradicional. A análise preditiva permitiu a antecipação de falhas, como variações de RPM, que passariam despercebidas no diagnóstico convencional. Conclui-se que o sistema desenvolvido representa uma inovação na manutenção veicular, oferecendo uma solução acessível e eficaz para a detecção precoce de falhas, aumentando a segurança e reduzindo os custos de manutenção automotiva. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico veicular | pt_BR |
| dc.title | Análise preditiva de falhas automobilísticas com utilização de sistema OBD2 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Igor Henrique Heck.pdf | TCC | 219,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.