Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12971Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inocencio, Marcel Campos | - |
| dc.contributor.author | Bitencourt, Iasmim Savi Mondo de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T19:16:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T19:16:25Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12971 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O aumento dos resíduos eletroeletrônicos amplia riscos ambientais e sanitários, exigindo soluções que aproximem informação, pontos de coleta e ação do usuário. Este trabalho tem por objetivo incentivar o descarte correto de resíduos eletrônicos por meio de um aplicativo móvel que integra geolocalização de pontos de coleta, leitura de QR Code e mecânicas de gamificação, de modo a promover o uso contínuo do aplicativo e a participação recorrente dos usuários no processo de reciclagem. Adotou-se pesquisa aplicada com ciclo iterativo de prototipação–implementação–avaliação, desenvolvimento de app em React Native, com API em Laravel e publicação em nuvem. A usabilidade foi aferida no próprio app em testes fechados utilizando a escala de Likert de 5 pontos. Os resultados indicaram médias elevadas em facilidade de uso e instruções claras, além de altos índices de satisfação geral e recomendação do app, sugerindo curva de aprendizagem curta, experiência fluida e aceitação ampla. Conclui-se que o protótipo é tecnicamente viável e operacionalmente aderente, ao acoplar pontos físicos e aplicativo via QR Code em arquitetura reprodutível e escalável, favorecendo práticas sustentáveis de descarte eletrônico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Gamificação | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Geolocalização | pt_BR |
| dc.subject | QR Code | pt_BR |
| dc.title | Aplicativo gamificado para incentivar o descarte correto de lixo eletrônico: proposta de protótipo mobile | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iasmim Savi Mondo de Bitencourt.pdf | TCC | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.