Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12969Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| dc.contributor.author | Coelho, Guilherme da Silveira | - |
| dc.contributor.other | Vargas, Cristiane Machado de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T18:40:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T18:40:48Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12969 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A gestão de resíduos urbanos segue como um desafio central para a saúde coletiva e o equilíbrio ambiental. A triagem inadequada nos pontos de descarte reduz a eficiência da reciclagem, envia materiais reaproveitáveis aos aterros e desperdiça recursos. Em países da Ásia e da África, concentra-se cerca de 70% do potencial de vazamento de resíduos municipais, reforçando a urgência de sistemas mais eficientes e circulares. O trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de etiquetagem para resíduos domésticos utilizando QR Codes e conceitos de Internet das Coisas. O sistema é composto por um módulo leitor baseado em ESP32-CAM e Arduino Uno, responsável por interpretar os códigos e acionar um servo motor para destinar os resíduos ao compartimento correto, e por um módulo web que permite ao usuário gerar QR Codes de acordo com o tipo de resíduo. Os testes realizados demonstraram 100% de acerto na leitura dos códigos e no descarte em tempo médio inferior a 1 s, comprovando a viabilidade técnica e o baixo custo da solução. A proposta busca estimular a educação ambiental e a prática da economia circular, reduzindo o descarte inadequado em aterros. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | QR Code | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Ecotag: desenvolvimento de um sistema de etiquetagem com QR Code para a separação de resíduos domésticos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme da Silveira Coelho.pdf | TCC | 779,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.