Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12965Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
| dc.contributor.author | Atanasio, Gabriel Alves | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T18:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T18:20:36Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12965 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A crescente complexidade das máquinas na Indústria 4.0 exige inspeções visuais mais eficientes, mas os inspetores enfrentam dificuldades em acessar dados operacionais em tempo real durante avaliações físicas. Visando preencher a lacuna de ferramentas de diagnóstico dinâmicas, que superem as instruções estáticas, este trabalho propõe o uso da Realidade Aumentada (RA) como suporte em tempo real. O objetivo geral foi desenvolver e validar um protótipo de RA para guiar inspeções de máquinas complexas, visando à redução de erros e ao aumento da produtividade do inspetor. A metodologia, classificada como pesquisa aplicada de base tecnológica, consistiu no desenvolvimento de um protótipo de Realidade Mista (RM) na plataforma Unity, utilizando o Microsoft Mixed Reality Toolkit (MRTK3) e o dispositivo Microsoft HoloLens 2. A solução implementa um sistema de inspeção guiado em passos, com manipulação espacial de hologramas e visualização interna via planos de recorte. A validação funcional foi realizada pelo pesquisador em ambiente controlado. Os resultados confirmaram a viabilidade técnica da solução, demonstrando um protótipo funcional que integra todas as interações propostas. Conclui-se que a RM apresenta alto potencial para transformar as inspeções industriais, reduzindo a carga cognitiva e minimizando erros, embora a validação com usuários finais e a integração com dados dinâmicos sejam necessárias em trabalhos futuros. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Inspeção industrial | pt_BR |
| dc.subject | HoloLens 2 | pt_BR |
| dc.title | Dispositivo de realidade aumentada (RA) para inspeção visual em unidades industriais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Alves Atanasio.pdf | TCC | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.