Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12963Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Marlon de Matos de | - |
| dc.contributor.author | Mainenti, Enrico Lourenço | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T17:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T17:18:07Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12963 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise comparativa de três estratégias de replicação de dados em sistemas de alta disponibilidade: replicação síncrona, assíncrona e bidirecional (BDR). O objetivo principal foi avaliar o impacto de cada técnica no desempenho, na consistência e na resiliência dos ambientes configurados, considerando métricas como latência, throughput, estabilidade sob carga concorrente e comportamento em cenários de failover. A metodologia envolveu a implantação de clusters PostgreSQL com ferramentas de gerenciamento de alta disponibilidade, que foram posteriormente submetidos a testes controlados de carga e tolerância a falhas. Os resultados demonstraram que a replicação assíncrona apresentou melhor equilíbrio entre throughput e responsividade, ainda que com risco de perda de dados em janelas curtas de falha. A replicação síncrona garantiu consistência forte e preservação das transações durante o failover, mas apresentou elevada latência em operações de escrita. Já a replicação bidirecional demonstrou potencial de escalabilidade para múltiplos nós com capacidade de escrita, mas sofreu com conflitos de replicação e alta taxa de falhas em cenários intensos de concorrência. Conclui-se que a escolha da técnica de replicação deve considerar os trade-offs entre consistência, desempenho e disponibilidade, de acordo com as exigências do ambiente de aplicação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Replicação de dados | pt_BR |
| dc.subject | Alta disponibilidade | pt_BR |
| dc.subject | PostgreSQL | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas distribuídos | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de estratégias de replicação de dados em sistemas de alta disponibilidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Enrico Lourenco Mainenti.pdf | TCC | 785,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.