Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12962Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
| dc.contributor.author | Carniel, Eduardo Schmitt | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T00:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T00:17:44Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12962 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o Progresso, um aplicativo móvel gamificado para conscientização ambiental que integra diagnóstico inicial, recomendação e acompanhamento de hábitos, quizzes educativos (adaptativo e reconhecimento visual) e sistema de conquistas. O objetivo é empregar gamificação para promover mudança de comportamento sustentável, conectando interação lúdica com dados reais do usuário. Metodologicamente, adota-se uma pesquisa aplicada com desenvolvimento de um protótipo multiplataforma: frontend em React Native/Expo (TypeScript) e backend em Spring Boot (API REST e PostgreSQL), guiado por diretrizes de usabilidade (heurísticas de Nielsen) e testes funcionais via Postman. Os resultados indicam aderência da API aos requisitos (códigos HTTP corretos, serviços de backend estáveis) e boa conformidade às heurísticas (feedback imediato, consistência de navegação, prevenção/recuperação de erros). Discute-se que, frente a iniciativas correlatas (EkoPlay, Recycle Quiz, REHI, GoBeEco), o diferencial do Progresso está no monitoramento contínuo de hábitos e na personalização por perfil. Conclui-se que o protótipo é tecnicamente viável e coerente com a proposta. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Gamificação | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.subject | Hábitos sustentáveis | pt_BR |
| dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
| dc.title | Sustentabilidade gamificada: desenvolvimento de um aplicativo móvel para promover a conscientização ambiental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Schmitt Carniel.pdf | TCC | 7,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.