Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
| dc.contributor.author | Pedroso, Davi Alves | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T23:52:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T23:52:15Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12958 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O ingresso no ensino superior, especialmente quando envolve mudanças geográficas, impõe aos estudantes desafios que vão além da adaptação acadêmica, como a busca por moradia adequada e segura. Nesse cenário, observa-se a ausência de soluções digitais voltadas ao público universitário, o que torna o processo de encontrar colegas e imóveis dependente de redes sociais informais e pouco confiáveis. Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento e validação de um protótipo de aplicativo móvel para moradia compartilhada entre estudantes, integrando recursos de geolocalização, redes sociais e comunicação em tempo real, com o objetivo de tornar a busca mais prática e personalizada. O sistema foi desenvolvido em duas camadas: o frontend, criado em React Native, e o backend, implementado em Python com o framework FastAPI e hospedado em ambiente AWS. A comunicação entre cliente e servidor ocorre via API RESTful, incluindo autenticação, armazenamento em nuvem e filtragem de usuários por raio fixo de 50 km. Os testes foram realizados manualmente, avaliando estabilidade, responsividade e precisão das consultas espaciais. Os resultados mostraram que o protótipo atendeu aos objetivos, permitindo comunicação eficiente e integração estável entre as camadas. Conclui-seque a solução contribui para a melhoria da experiência de estudantes na busca por moradia compartilhada e apresenta potencial de expansão, como o uso futuro de algoritmos de recomendação baseados em aprendizado de máquina. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Moradia estudantil | pt_BR |
| dc.subject | Aluguel compartilhado | pt_BR |
| dc.subject | Geolocalização | pt_BR |
| dc.subject | Redes sociais digitais | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
| dc.title | Elaboração de uma aplicação mobile para aluguel compartilhado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Davi Alves Pedroso.pdf | TCC | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.