Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12957| Título: | Identificação de elasmobrânquios marinhos ameaçados de extinção por meio de aprendizado de máquina profundo |
| Autor(es): | Silva, Cristopher de Oliveira |
| Orientador(es): | Machado, Rodrigo Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos |
| Palavras-chave: | Visão computacional Aprendizado por transferência Classificação de espécies Captura acidental Conservação marinha |
| Descrição: | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
| Resumo: | A detecção de espécies de peixes ameaçadas de extinção, especialmente em ambientes de pesca comercial, representa um desafio para a preservação da biodiversidade nos ecossistemas marinhos. A pesca acidental é responsável pela morte de animais marinhos não-alvo, e os métodos manuais de identificação falham em atender às demandas das operações pesqueiras modernas devido à sua baixa velocidade e precisão. Nesse contexto, a automação por meio de aprendizado de máquina profundo surge como uma possível solução. O objetivo desta pesquisa é analisar o desempenho de uma abordagem de aprendizado profundo, baseada em aprendizado por transferência e ajuste fino, para a identificação de elasmobrânquios marinhos ameaçados de extinção. Para isso, o estudo implementa uma estratégia de pré-processamento e aumento de dados e desenvolve o modelo utilizando a arquitetura MobileNetV2 pré-treinada. O modelo proposto MobileNetV2 alcançou uma acurácia média de 81,66%, um F1-score de 74,73% e uma precisão média de 69,12%, ao longo de 11 testes realizados que permitiram a obtenção de médias e desvio padrão para comprovação da consistência do modelo. A análise dos resultados indicou que a performance está diretamente associada à distinção visual entre as classes, concluindo-se que a alta similaridade morfológica presente no conjunto de dados foi um fator determinante para o desempenho da arquitetura na tarefa de classificação. Para futuras pesquisas, a expansão da base de dados com maior variabilidade de amostras é indicada como um passo fundamental para aprimorar os resultados e viabilizar a implementação de arquiteturas mais robustas. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2025 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12957 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cristopher de Oliveira Silva.pdf | TCC | 402,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.