Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12955Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Matheus Leandro | - |
| dc.contributor.author | Alano, Camile Luz de | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T23:23:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T23:23:25Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12955 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A arquitetura de software é um elemento estratégico que influencia diretamente o desempenho, a manutenibilidade e a escalabilidade de aplicações web. Este estudo realiza uma análise comparativa entre três abordagens arquiteturais, model-view-controller, microsserviços e arquitetura limpa, a fim de identificar seus principais trade-offs. Foram desenvolvidas três APIs funcionalmente equivalentes em um sistema de gerenciamento de tarefas utilizando o framework Spring Boot. A metodologia incluiu a execução de testes de estresse com 5.000 usuários concorrentes, utilizando o JMeter para avaliar a latência e a vazão sob carga, e o Prometheus com Grafana para monitorar o consumo de CPU e memória. Os resultados indicaram melhor desempenho da arquitetura model-view-controller, com tempo de resposta até 130% superior ao obtido em microsserviços. A arquitetura limpa destacou-se pela organização e baixo acoplamento, enquanto microsserviços apresentaram maior consumo de recursos, embora ofereçam escalabilidade horizontal. Conclui-se que a escolha da arquitetura depende do contexto do projeto e do equilíbrio entre desempenho, complexidade e facilidade de manutenção. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura de software | pt_BR |
| dc.subject | Análise de performance | pt_BR |
| dc.subject | Microsserviços | pt_BR |
| dc.title | Impacto da arquitetura de software na performance e desenvolvimento de aplicações web | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Camile Luz de Alano.pdf | TCC | 411,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.