Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12949Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Guilherme José | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T22:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T22:39:27Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12949 | - |
| dc.description | Artigo de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma Prova de Conceito de um sistema web focado na gestão e monitoramento da saúde mental e física de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência. O objetivo principal é antecipar e prevenir o desenvolvimento de doenças neurológicas e físicas, abordando a crescente demanda por cuidados especializados em um contexto de envelhecimento populacional. A POC foi desenvolvida utilizando a arquitetura Model-View-Controller com o framework ASP.NET Core, C Sharp e Razor, e emprega PostgreSQL como sistema de gerenciamento de banco de dados. A interface do sistema permite o cadastro seguro de usuários e pacientes, a criação de formulários personalizados para coleta de dados de saúde, e a visualização dinâmica de informações através de dashboards interativos. A análise dos dados coletados visa gerar sugestões personalizadas de intervenção, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade de vida dos idosos e otimização do trabalho das equipes de cuidado. Os resultados demonstram a viabilidade técnica da solução proposta e seu potencial para auxiliar na detecção precoce de agravos à saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
| dc.subject | Instituições de longa permanência | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas web | pt_BR |
| dc.title | Proof of concept de um sistema web para gestão e monitoramento da saúde mental e física de idosos em asilos ou abrigos: foco na antecipação e prevenção de doenças neurológicas e físicas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.